2018年政府网站工作年度报表
顺庆区人民政府网站工作年度报表
(2018年度)
填报单位:南充市顺庆区人民政府办公室
网站名称 | 中国顺庆 | ||||
首页网址 | //www.pakatjaroo.com | ||||
主办单位 | 南充市顺庆区人民政府办公室 | ||||
网站类型 | ☑政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | ||||
政府网站标识码 | 5113020061 | ||||
ICP备案号 | 蜀ICP备09019945号 | 公安机关备案号 | 川公安网备51130202000194号 | ||
独立用户访问总量(单位:个) | 2037118 | ||||
网站总访问量 (单位:次) | 5506635 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 52436 | |||
概况类信息更新量 | 536 | ||||
政务动态信息更新量 | 36446 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 15454 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 4 | |||
新开设数量 | 3 | ||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 86 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 28 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 18 | ||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 40 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 52 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | ☑是 □否 | |||
注册用户数 (单位:个) | 3645 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 155 | ||||
可全程在线办理政务服务事项数量(单位:项) | 6 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 15264 | |||
自然人办件量 | 14436 | ||||
法人办件量 | 828 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 | ☑是 □否 | |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 478 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 468 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 12 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 450 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 12 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 36 | ||||
公布调查结果期数 (单位:期) | 6 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 20 | ||||
答复网民提问数量 (单位:条) | 20 | ||||
是否提供智能问答 | □是 ☑否 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 6 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 3 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 1 | ||||
是否建立安全监测预警机制 | ☑是 □否 | ||||
是否开展应急演练 | ☑是 □否 | ||||
是否明确网站安全责任人 | ☑是 □否 | ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | ☑是 □否 | |||
微博 | 名称 | 顺庆发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 2360 | ||||
关注量 (单位:个) | 90000 | ||||
微信 | 名称 | 微顺庆 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1530 | ||||
订阅数 (单位:个) | 653 | ||||
其他 | 网站手机客户端 | ||||
创新发展 | □搜索即服务 □多语言版本 ☑无障碍浏览 □千人千网 ☑其他:网站后台实现图片远程下载,视频新闻自动抓取,并自动下载。 |
单位负责人:高彬郎 审核人:杜小涛 填报人: 唐 菠 联系电话:0817-2261090 填报日期:2019-1-9
扫一扫在手机打开当前页